A K T I V I T Y - R J
pro trať Bratislava - Praha (BP 89.00)
Novinky Aktivity Archiv aktivit Podrobnosti Návštěvní kniha
| Aktivita | Obtížnost | Délka | Lokomotiva | Začátek |
|---|---|---|---|---|
| Os 20004 | Lehká | 00:25 | 111 | 8:54 |
| R 909 Praděd | Lehká | 00:35 | 363 | 8:52 |
| Os 5858 / 5855 | Lehká | 00:52 | 471 | 8:41 |
| Os 5917 | Lehká | 00:50 | 814 + 914 | 20:40 |
| Test reakce | Lehká | 00:10 | 362 | 10:00 |
| Záchrana os. vlaku | Střední | 00:57 | 163 ČDC | 7:52 |
| Rn 45711 | Střední | 1:44 | 130 | 8:50 |
| Sv 79900 | Lehká | 00:45 | 754 (954) | 8:00 |
| Pn 69216 | Lehká | 1:00 | 781 | 10:00 |
| Sv Praha | Střední | 00:41 | 731 | 7:14 |
UPOZORNĚNÍ: Aktivity byly tvořeny na předešlých verzích trati, není zaručena kompatibilita s verzí BP 89.
(c) Radim Jeřábek 2015